| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | +42 | 65 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 18 | 7 | 3 | +31 | 61 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 6 | 5 | +27 | 57 |
| 4 | 上海申花 | 28 | 16 | 7 | 5 | +22 | 55 |
| 5 | 浙江队 | 28 | 14 | 8 | 6 | +15 | 50 |
| 6 | 北京国安 | 28 | 13 | 9 | 6 | +11 | 48 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 5 | 11 | +3 | 41 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 7 | 10 | -2 | 40 |
🔹 上海海港 65分领跑,进攻火力全开 (场均2.8球)。山东泰山61分紧追,本轮将直接对话!
🔹 降级区方面,南通支云、青岛海牛等队深陷泥潭,最后6轮每场都是决战。
🔹 成都蓉城异军突起,排名第三,有望冲击亚冠资格。